Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X1 (E84) | sDrive 16 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2012 - 2015 | 1995 cm3 | 116 [KM] | 85 [kW] |
BMW | X1 (E84) | sDrive 16 i | N20 B16 A | ![]() | 2013 - 2015 | 1592 cm3 | 143 [KM] | 105 [kW] |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2009 - 2015 | 1995 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2009 - 2015 | 1995 cm3 | 143 [KM] | 105 [kW] |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i | N46 B20 C N46 B20 B N46 B20 CC N46 B20 CD N46 B20 E N46 B20 BD | ![]() | 2010 - 2015 | 1995 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
BMW | X1 (E84) | sDrive 18 i | N46 B20 B N46 B20 BD | ![]() | 2010 - 2015 | 1995 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2010 - 2015 | 1995 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2009 - 2015 | 1995 cm3 | 177 [KM] | 130 [kW] |
BMW | X1 (E84) | sDrive 20 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2012 - 2015 | 1995 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | X1 (E84) | sDrive 20 i | N20 B20 A | ![]() | 2011 - 2015 | 1997 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2009 - 2015 | 1995 cm3 | 136 [KM] | 100 [kW] |
BMW | X1 (E84) | xDrive 18 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2009 - 2015 | 1995 cm3 | 143 [KM] | 105 [kW] |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2010 - 2015 | 1995 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2009 - 2012 | 1995 cm3 | 177 [KM] | 130 [kW] |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 d | N47 D20 C | olej napędowy | 2012 - 2015 | 1995 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | X1 (E84) | xDrive 20 i | N20 B20 A | ![]() | 2011 - 2015 | 1997 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | N47 D20 D | olej napędowy | 2009 - 2015 | 1995 cm3 | 204 [KM] | 150 [kW] |
BMW | X1 (E84) | xDrive 25 d | N47 D20 D | olej napędowy | 2009 - 2015 | 1995 cm3 | 218 [KM] | 160 [kW] |
BMW | X1 (E84) | xDrive 25 i | N52 B30 A | ![]() | 2010 - 2011 | 2996 cm3 | 218 [KM] | 160 [kW] |
BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | N20 B20 A | ![]() | 2011 - 2015 | 1997 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | N52 B30 A | ![]() | 2010 - 2011 | 2996 cm3 | 264 [KM] | 194 [kW] |
BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | N52 B30 A | ![]() | 2009 - 2011 | 2996 cm3 | 258 [KM] | 190 [kW] |
1 |